| Focal Length | T-stop | Close Focus | Front Dia. | Image Circle | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 14mm | T1.3 | 14" | 114mm | 34.00 mm | 2.4 Kg |
| 18mm | T1.3 | 14" | 114mm | 33.50 mm | 2.2 Kg |
| 25mm | T1.3 | 14" | 114mm | 35.00 mm | 2.6 Kg |
| 35mm | T1.3 | 14" | 114mm | 40.00 mm | 2.2 Kg |
| 40mm | T1.3 | 16" | 114mm | 39.00 mm | 2.3 Kg |
| 50mm | T1.3 | 20" | 114mm | 40.00 mm | 2.7 Kg |
| 65mm | T1.3 | 2'3" | 114mm | 39.00 mm | 2.6 Kg |
| 75mm | T1.3 | 2’9" | 114mm | 42.00 mm | 2.8 Kg |
| 100mm | T1.3 | 3’6" | 114mm | 42.00 mm | 2.9 Kg |
| 135mm | T1.3 | 3'3" | 114mm | 43.00 mm | 2.8 Kg |
Cooke S7/i (T2.0)
Cooke S7 / i (T2.0) Cooke